<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bore Tech</title>
	<atom:link href="http://www.boretech.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.boretech.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 May 2012 17:32:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Årsstämma</title>
		<link>http://www.boretech.se/2012/05/08/arsstamma-3/</link>
		<comments>http://www.boretech.se/2012/05/08/arsstamma-3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 17:32:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressmeddelande]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boretech.se/?p=1414</guid>
		<description><![CDATA[Vid årsstämman i Bore Tech AB den 8 maj 2012 fastställdes styrelsens förslag till disposition innebärande att årets resultat för räkenskapsåret 2011 förs över i ny räkning och att ingen utdelning utgår. Stämman beslutade omval... <a href="http://www.boretech.se/?post_type=post&#038;p=1414" onclick="return show_more_single(1414)">L&#228;s mer</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vid årsstämman i Bore Tech AB den 8 maj 2012 fastställdes styrelsens förslag till disposition innebärande att årets resultat för räkenskapsåret 2011 förs över i ny räkning och att ingen utdelning utgår.</p>
<p>Stämman beslutade omval av styrelseledamöterna Bård Mikkelsen, Frank J Berg, Roger Berggren och Leif Svarstad. Till styrelsens ordförande omvaldes Bård Mikkelsen. Vidare beslutade stämman att arvodet till styrelsen skall oförändrat utgå med 150 000 kronor till styrelseordföranden och 75 000 kronor till envar av de övriga styrelseledamöterna, totalt 375 000 kronor. Stämman beslutade även att ge ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.</p>
<p>Bekräftades att Ernst &amp; Young med auktoriserade revisorn Thomas Nilsson valdes till revisor vid föregående årsstämma. Nomineringen gäller i fyra år.</p>
<p>Stämman beslutade slutligen att bemyndiga styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma, emittera aktier, teckningsoptioner och konvertibler i enlighet med styrelsens förslag.</p>
<p>Västerås den 8 maj 2012</p>
<p>BORE TECH AB (publ)</p>
<p>För ytterligare information kontakta:<br />
Christian Widing, verkställande direktör Bore Tech AB, tel. + 46 21 32 69 00.</p>
<p><a href="http://www.boretech.se/wp-content/uploads/2012/05/Pressmeddelande-20120508-Årsstämma1.pdf">Pressmeddelande &#8211; 20120508 &#8211; Årsstämma</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boretech.se/2012/05/08/arsstamma-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Delårsrapport januari till mars 2012</title>
		<link>http://www.boretech.se/2012/05/08/delarsrapport-januari-till-mars-2012-3/</link>
		<comments>http://www.boretech.se/2012/05/08/delarsrapport-januari-till-mars-2012-3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 17:23:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressmeddelande]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boretech.se/?p=1397</guid>
		<description><![CDATA[Ekonomiskt utfall ·  Rörelsens intäkter uppgick till 45,4 MSEK (52,5) ·  Rörelseresultatet uppgick till -8,1 MSEK (7,4) ·  Resultat per aktie uppgick till -0,02 SEK (0,02) ·  Likvida medel uppgick till 7,8 MSEK (13,8) ·  Soliditeten... <a href="http://www.boretech.se/?post_type=post&#038;p=1397" onclick="return show_more_single(1397)">L&#228;s mer</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Ekonomiskt utfall</strong></p>
<p><span style="font-weight: normal;">·  Rörelsens intäkter uppgick till 45,4 MSEK (52,5)</span></p>
<p><span style="font-weight: normal;">·  Rörelseresultatet uppgick till -8,1 MSEK (7,4)</span></p>
<p><span style="font-weight: normal;">·  Resultat per aktie uppgick till -0,02 SEK (0,02)</span></p>
<p><span style="font-weight: normal;">·  Likvida medel uppgick till 7,8 MSEK (13,8)</span></p>
<p><span style="font-weight: normal;">·  Soliditeten uppgick till 53 procent (70)</span></p>
<p><strong>Väsentliga händelser</strong></p>
<p><em>Order från Gråklubben kraftverk AS<br />
</em>Bore Techs dotterbolag, Energi Teknikk AS, har efter perioden erhållit en order från Gråklubben kraftverk AS. Ordern avser leverans av en Pelton-turbin med tillhörande generator och kontrollsystem. Effekten uppgår till 1,1 MW. Vattenkraftverket kommer att ha en fallhöjd på 320 meter och byggas i Fusa kommun i Hordaland. Anläggningen skall levereras i augusti 2013. Ordervärdet uppgår till 5 MSEK.</p>
<p><em>Order från Christie&amp;Opsahl AS<br />
</em>Bore Techs dotterbolag, Energi Teknikk AS, har efter perioden erhållit en order från Christie&amp;Opsahl AS. Ordern avser leverans av en Brekke-turbin med tillhörande generator, kontrollsystem och transformator. Effekten uppgår till 5,5 MW och anläggningen är konstruerad för att producera el på ett slutet nät. Vattenkraftverket kommer att ha en fallhöjd på 260 meter och byggas i Sykkylven kommun i Møre och Romsdal. Anläggningen skall levereras i augusti 2013. Ordervärdet uppgår till cirka 12 MSEK.</p>
<p><em>Order från SKL Produksjon AS<br />
</em>Bore Techs dotterbolag, Energi Teknikk AS, har erhållit en order från SKL Produksjon AS. Ordern avser leverans av en Brekke-turbin med tillhörande generator och kontroll-system. Effekten uppgår till 1,9 MW. Vattenkraftverket kommer att ha en fallhöjd om 315 meter och byggas i Etne kommun i Hordaland. Anläggningen skall levereras i början av 2013. Ordervärdet uppgår till cirka 7 MSEK.</p>
<p><em>Order från Heikraft AS<br />
</em>Bore Techs dotterbolag, Energi Teknikk AS, har erhållit en order om 6 MSEK från Heikraft AS. Ordern avser leverans av en Brekke-turbin med tillhörande generator och kontroll-system. Effekten uppgår till 2,4 MW. Vattenkraftverket kommer att ha en fallhöjd om 223 meter och byggas i Seljord kommun i Telemark. Anläggningen skall levereras i oktober 2012.</p>
<p><em>Order från Kl</em><em>øvkraft AS<br />
</em>Bore Techs dotterbolag, Energi Teknikk AS, har erhållit en order om 6 MSEK från Kløvkraft AS. Ordern avser leverans av en Pelton-turbin med tillhörande generator och kontroll-system. Effekten uppgår till 1,4 MW. Vattenkraftverket kommer att ha en fallhöjd om 210 meter och byggas i Kvinnerad kommun i Hordaland. Anläggningen skall levereras i oktober 2012.</p>
<p><em>GenerPro varslar om uppsägning<br />
</em>Bore Techs dotterbolag, GenerPro AB, har efter perioden varslat om uppsägning av 22 anställda. GenerPro har under en längre tid haft vikande orderingång. Bolaget har hög beläggning i rotor- och plåtproduktionen fram till och med augusti 2012. Beläggningsläget därefter är emellertid osäkert. För det fall samtliga uppsägningar genomförs kommer den årliga kostnaden att minska med cirka 10 MSEK per år.</p>
<p><strong>Framtidsutsikter</strong></p>
<p>Energi Teknikk AS har hög tillväxt. Produktutbudet har breddats till att även omfatta Francis-turbiner med hög verkningsgrad. Bolaget har en stark orderbok och har ett stort antal utestående offerter till internationella projekt.</p>
<p>GenerPro AB har under en längre tid haft vikande order-ingång. Som en konsekvens därav har bolaget varslat om uppsägning av 22 anställda. Bolaget fokuserar på att öka orderingången från nya kunder för att förbättra beläggningen i verksamheten.</p>
<p>Bore Tech för fortsatt konkreta diskussioner avseende olika strukturaffärer.</p>
<p><a href="http://www.boretech.se/wp-content/uploads/2012/05/Delårsrapport-januari-till-mars-2012.pdf">Delårsrapport januari till mars 2012</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boretech.se/2012/05/08/delarsrapport-januari-till-mars-2012-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Order på vattenkraftverk</title>
		<link>http://www.boretech.se/2012/05/07/order-pa-vattenkraftverk-5/</link>
		<comments>http://www.boretech.se/2012/05/07/order-pa-vattenkraftverk-5/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 11:39:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressmeddelande]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boretech.se/?p=1379</guid>
		<description><![CDATA[Bore Techs dotterbolag, Energi Teknikk AS, har erhållit en order från Gråklubben kraftverk AS. Ordern avser leverans av en Pelton-turbin med tillhörande generator och kontrollsystem. Effekten uppgår till 1,1 MW. Vattenkraftverket kommer att ha en... <a href="http://www.boretech.se/?post_type=post&#038;p=1379" onclick="return show_more_single(1379)">L&#228;s mer</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bore Techs dotterbolag, Energi Teknikk AS, har erhållit en order från Gråklubben kraftverk AS. Ordern avser leverans av en Pelton-turbin med tillhörande generator och kontrollsystem. Effekten uppgår till 1,1 MW. Vattenkraftverket kommer att ha en fallhöjd på 320 meter och byggas i Fusa kommun i Hordaland. Anläggningen skall levereras i augusti 2013. Ordervärdet uppgår till cirka 5 MSEK.</p>
<p>Västerås den 7 maj 2012</p>
<p>BORE TECH AB (publ)</p>
<p>För ytterligare information kontakta:<br />
Christian Widing, verkställande direktör Bore Tech AB, tel. + 46 21 32 69 00.<br />
Svein Arne Sæberg, administrerande direktör Energi Teknikk AS, tel. +47 53 48 72 00.</p>
<p><a href="http://www.boretech.se/wp-content/uploads/2012/05/Pressmeddelande-20120507-Order-på-vattenkraftverk.pdf">Pressmeddelande &#8211; 20120507 &#8211; Order på vattenkraftverk</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boretech.se/2012/05/07/order-pa-vattenkraftverk-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Order på vattenkraftverk</title>
		<link>http://www.boretech.se/2012/05/04/order-pa-vattenkraftverk-3/</link>
		<comments>http://www.boretech.se/2012/05/04/order-pa-vattenkraftverk-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 11:48:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressmeddelande]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boretech.se/?p=1371</guid>
		<description><![CDATA[Bore Techs dotterbolag, Energi Teknikk AS, har erhållit en order från Christie&#38;Opsahl AS. Ordern avser leverans av en Brekke-turbin med tillhörande generator, kontrollsystem och transformator. Effekten uppgår till 5,5 MW och anläggningen är konstruerad för... <a href="http://www.boretech.se/?post_type=post&#038;p=1371" onclick="return show_more_single(1371)">L&#228;s mer</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bore Techs dotterbolag, Energi Teknikk AS, har erhållit en order från Christie&amp;Opsahl AS. Ordern avser leverans av en Brekke-turbin med tillhörande generator, kontrollsystem och transformator. Effekten uppgår till 5,5 MW och anläggningen är konstruerad för att producera el på ett slutet nät. Vattenkraftverket kommer att ha en fallhöjd på 260 meter och byggas i Sykkylven kommun i Møre och Romsdal. Anläggningen skall levereras i augusti 2013. Ordervärdet uppgår till cirka 12 MSEK.</p>
<p>Västerås den 4 maj 2012</p>
<p>BORE TECH AB (publ)</p>
<p>För ytterligare information kontakta:<br />
Christian Widing, verkställande direktör Bore Tech AB, tel. + 46 21 32 69 00.<br />
Svein Arne Sæberg, administrerande direktör Energi Teknikk AS, tel. +47 53 48 72 00.</p>
<p><a href="http://www.boretech.se/wp-content/uploads/2012/05/Pressmeddelande-20120504-Order-på-vattenkraftverk.pdf">Pressmeddelande &#8211; 20120504 &#8211; Order på vattenkraftverk</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boretech.se/2012/05/04/order-pa-vattenkraftverk-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GenerPro varslar om uppsägning</title>
		<link>http://www.boretech.se/2012/05/03/generpro-varslar-om-uppsagning-3/</link>
		<comments>http://www.boretech.se/2012/05/03/generpro-varslar-om-uppsagning-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 11:51:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressmeddelande]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boretech.se/?p=1361</guid>
		<description><![CDATA[Bore Techs dotterbolag, GenerPro AB, varslar om uppsägning av 22 anställda. GenerPro har under en längre tid haft vikande orderingång. Bolaget har hög beläggning i rotor- och plåtproduktionen fram till och med augusti 2012. Beläggningsläget... <a href="http://www.boretech.se/?post_type=post&#038;p=1361" onclick="return show_more_single(1361)">L&#228;s mer</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bore Techs dotterbolag, GenerPro AB, varslar om uppsägning av 22 anställda. GenerPro har under en längre tid haft vikande orderingång. Bolaget har hög beläggning i rotor- och plåtproduktionen fram till och med augusti 2012. Beläggningsläget därefter är emellertid osäkert. För det fall samtliga uppsägningar genomförs kommer den årliga kostnaden att minska med cirka 10 MSEK per år.</p>
<p>Västerås den 3 maj 2012</p>
<p>BORE TECH AB (publ)</p>
<p>För ytterligare information kontakta:<br />
Christian Widing, verkställande direktör Bore Tech AB, tel. + 46 21 32 69 00.</p>
<p><a href="http://www.boretech.se/wp-content/uploads/2012/05/Pressmeddelande-GenerPro-varslar-om-uppsägning.pdf">Pressmeddelande  GenerPro varslar om uppsägning</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boretech.se/2012/05/03/generpro-varslar-om-uppsagning-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kallelse till Årsstämma</title>
		<link>http://www.boretech.se/2012/04/08/kallelse-till-arsstamma/</link>
		<comments>http://www.boretech.se/2012/04/08/kallelse-till-arsstamma/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2012 08:20:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressmeddelande]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boretech.se/?p=1331</guid>
		<description><![CDATA[Aktieägarna i Bore Tech AB (publ), org. nr. 556578-2637, kallas härmed till årsstämma den 8 maj 2012 kl. 11.00 i bolagets lokaler på Terminalvägen 24 i Västerås. Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels... <a href="http://www.boretech.se/?post_type=post&#038;p=1331" onclick="return show_more_single(1331)">L&#228;s mer</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aktieägarna i Bore Tech AB (publ), org. nr. 556578-2637, kallas härmed till årsstämma den 8 maj 2012 kl. 11.00 i bolagets lokaler på Terminalvägen 24 i Västerås.</p>
<p>Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 2 maj 2012, dels skriftligen anmäla sig till bolaget, Terminalvägen 24, 721 36 Västerås, eller &#105;&#110;&#102;&#111;&#64;&#98;&#111;&#114;&#101;&#116;&#101;&#99;&#104;&#46;&#115;&#101;, senast den 2 maj 2012 kl. 12.00. Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt uppgift om eventuella biträden. I det fall en aktieägare företräds av ombud skall fullmakt samt övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 2 maj 2012 registrera om aktierna i eget namn.</p>
<p>1.	Val av ordförande vid stämman</p>
<p>2.	Upprättande och godkännande av röstlängd</p>
<p>3.	Godkännande av förslag till dagordning</p>
<p>4.	Val av en eller flera justeringsmän</p>
<p>5.	Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad</p>
<p>6.	Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelser</p>
<p>7.	Beslut angående</p>
<p>a)	fastställande av resultaträkningar och balansräkningar</p>
<p>b)	dispositioner beträffande bolagets resultat</p>
<p>c)	ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör</p>
<p>8.	Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor</p>
<p>9.	Val av styrelse</p>
<p>10.	Förslag till beslut om bemyndigande</p>
<p>Val av styrelse (punkt 9)</p>
<p>Huvudägarna i Bore Tech föreslår omval av sittande styrelse, dvs. Bård Mikkelsen (ordförande), Frank J Berg, Roger Berggren jämte Leif Svarstad.</p>
<p>Bemyndigande (punkt 10)</p>
<p>Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner samt konvertibler för förvärv av bolag, rörelser och andra tillgångar eller för förstärkning av bolagets finansiella ställning. Betalning skall kunna ske genom kontanter, kvittning eller apport.</p>
<p>Tillgängliga handlingar</p>
<p>Styrelsens fullständiga förslag till beslut samt årsredovisning, koncernredovisning samt revisionsberättelse kommer att finnas tillgängliga hos bolaget senast två veckor före årsstämman och sändas till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.</p>
<p>Västerås den 5 april 2012</p>
<p>BORE TECH AB (publ)<br />
För ytterligare information kontakta Christian Widing, verkställande direktör Bore Tech AB, tel. 021 32 69 00.</p>
<p><a href="http://www.boretech.se/wp-content/uploads/2012/04/Kallesle-till-Årsstämma2.pdf">Kallesle till Årsstämma</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boretech.se/2012/04/08/kallelse-till-arsstamma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Order på vattenkraftverk</title>
		<link>http://www.boretech.se/2012/03/23/order-pa-vattenkraftverk-6/</link>
		<comments>http://www.boretech.se/2012/03/23/order-pa-vattenkraftverk-6/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 11:02:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressmeddelande]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boretech.se/?p=1314</guid>
		<description><![CDATA[Bore Techs dotterbolag, Energi Teknikk AS, har erhållit en order från SKL Produksjon AS. Ordern avser leverans av en Brekke-turbin med tillhörande generator och kontrollsystem. Effekten uppgår till 1,9 MW. Vattenkraftverket kommer att ha en... <a href="http://www.boretech.se/?post_type=post&#038;p=1314" onclick="return show_more_single(1314)">L&#228;s mer</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bore Techs dotterbolag, Energi Teknikk AS, har erhållit en order från SKL Produksjon AS. Ordern avser leverans av en Brekke-turbin med tillhörande generator och kontrollsystem. Effekten uppgår till 1,9 MW. Vattenkraftverket kommer att ha en fallhöjd om 315 meter och byggas i Etne kommun i Hordaland. Anläggningen skall levereras i början av 2013. Ordervärdet uppgår till cirka 7 MSEK.</p>
<p>Västerås den 23 mars 2012</p>
<p>BORE TECH AB (publ)</p>
<p>För ytterligare information kontakta:<br />
Christian Widing, verkställande direktör Bore Tech AB, tel. + 46 21 32 69 00.<br />
Svein Arne Sæberg, administrerande direktör Energi Teknikk AS, tel. +47 53 48 72 00.</p>
<p><a href="http://www.boretech.se/wp-content/uploads/2012/03/Order-på-vattenkraftverk1.pdf">Pressmeddelande 2012-03-23  Order på vattenkraftverk</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boretech.se/2012/03/23/order-pa-vattenkraftverk-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Order på vattenkraftverk</title>
		<link>http://www.boretech.se/2012/03/14/order-pa-vattenkraftverk-4/</link>
		<comments>http://www.boretech.se/2012/03/14/order-pa-vattenkraftverk-4/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 15:38:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressmeddelande]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boretech.se/?p=1295</guid>
		<description><![CDATA[Bore Techs dotterbolag, Energi Teknikk AS, har erhållit en order om 6 MSEK från Heikraft AS. Ordern avser leverans av en Brekke-turbin med tillhörande generator och kontrollsystem. Effekten uppgår till 2,4 MW. Vattenkraftverket kommer att... <a href="http://www.boretech.se/?post_type=post&#038;p=1295" onclick="return show_more_single(1295)">L&#228;s mer</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bore Techs dotterbolag, Energi Teknikk AS, har erhållit en order om 6 MSEK från Heikraft AS. Ordern avser leverans av en Brekke-turbin med tillhörande generator och kontrollsystem. Effekten uppgår till 2,4 MW. Vattenkraftverket kommer att ha en fallhöjd om 223 meter och byggas i Seljord kommun i Telemark. Anläggningen skall levereras i oktober 2012.</p>
<p>Västerås den 14 mars 2012</p>
<p>BORE TECH AB (publ)</p>
<p>För ytterligare information kontakta:<br />
Christian Widing, verkställande direktör Bore Tech AB, tel. + 46 21 32 69 00.<br />
Svein Arne Sæberg, administrerande direktör Energi Teknikk AS, tel. +47 53 48 72 00.</p>
<p><a href="http://www.boretech.se/wp-content/uploads/2012/03/Order_pa_vattenkraftverk.pdf" target="_blank">Order på vattenkraftverk</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boretech.se/2012/03/14/order-pa-vattenkraftverk-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bokslutskommuniké 2011</title>
		<link>http://www.boretech.se/2012/02/09/bokslutskommunike-2011/</link>
		<comments>http://www.boretech.se/2012/02/09/bokslutskommunike-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 17:51:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressmeddelande]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boretech.se/?p=1263</guid>
		<description><![CDATA[Ekonomiskt utfall • Rörelsens intäkter uppgick till 173,3 MSEK (180,8) • Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till 1,3 MSEK (4,5) • Rörelseresultatet uppgick till -64,4 MSEK (0,1) • Resultat per aktie uppgick till -0,2 SEK (-0,004)... <a href="http://www.boretech.se/?post_type=post&#038;p=1263" onclick="return show_more_single(1263)">L&#228;s mer</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ekonomiskt utfall</p>
<p>• Rörelsens intäkter uppgick till 173,3 MSEK (180,8)</p>
<p>• Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till 1,3 MSEK (4,5)</p>
<p>• Rörelseresultatet uppgick till -64,4 MSEK (0,1)</p>
<p>• Resultat per aktie uppgick till -0,2 SEK (-0,004)</p>
<p>• Likvida medel uppgick till 16,2 MSEK (12,3)</p>
<p>• Soliditeten uppgick till 57 procent (66)</p>
<p>Väsentliga händelser</p>
<p><em><span style="text-decoration: underline;">Order från VG Power<br />
</span></em>Bore Techs dotterbolag, GenerPro AB, har erhållit order om sammanlagt cirka 5 MSEK från VG Power AB (ett delägt bolag inom Voith Hydro-koncernen). GenerPro skall leverera statorplåt och tryckdetaljer till Ffestiniog pumpkraftverk i Wales. Leverans är planerad till december 2012. GenerPro skall vidare leverera statorplåt, inklusive plåtläggning, samt linda en komplett ny stator till vattenkraftstationen Bergvik i Söderhamns kommun. Leverans är planerad till juni 2012.</p>
<p><em><span style="text-decoration: underline;">Order på vattenkraft<br />
</span></em>Bore Techs dotterbolag, Energi Teknikk AS, har erhållit två order på vattenkraftverk.</p>
<p>Energi Teknikk har erhållit en order om cirka 6 MSEK från SKL Produktion AS. Ordern är del av gällande ramavtal med SKL Produktion avser leverans av en två-strålig horisontal Pelton-turbin med tillhörande generator och kontrollsystem. Effekten uppgår till 1,8 MW och turbinen är konstruerad för en fallhöjd på 428 meter. Leverans är planerad till september 2012. Vattenkraftverket kommer att byggas i Kvinnherad kommun i Hordaland.</p>
<p>Energi Teknikk har även erhållit en order om cirka 2 MSEK från Småkraft AS. Ordern är del av gällande ramavtal med Småkraft och avser leverans av en fyr-strålig vertikal Brekke-turbin. Effekten uppgår till 1,8 MW och turbinen är konstruerad för en fallhöjd på 262 meter. Leverans är planerad till augusti 2012. Vattenkraftverket kommer att byggas i Valle kommun i Aust-Agder.</p>
<p><em><span style="text-decoration: underline;">Order från Voith Hydro<br />
</span></em>Bore Techs dotterbolag, GenerPro AB, har erhållit en order om sammanlagt cirka 7 MSEK från Voith Hydro i Tyskland. Ordern avser leverans av statorplåt till ett vattenkraftverk i Schweiz. Leveransen är uppdelad i fyra delar med början våren 2012. GenerPro har även tidigare levererat statorplåt till Voith Hydro. Ordern stärker ytterligare GenerPros position som högkvalitativ leverantör av utrustning till kraftindustrin.</p>
<p><em><span style="text-decoration: underline;">Order på vattenkraftverk<br />
</span></em>Bore Techs dotterbolag, Energi Teknikk AS, har efter periodens utgång erhållit en order om 6 MSEK från Kløvkraft AS. Ordern avser leverans av en Pelton-turbin med tillhörande generator och kontrollsystem. Effekten uppgår till 1,4 MW. Vattenkraftverket kommer att ha en fallhöjd om 210 meter och byggas i Kvinnherad kommun i Hordaland. Anläggningen skall levereras i oktober 2012.</p>
<p><em><span style="text-decoration: underline;">Framtidsutsikter<br />
</span></em>Tillväxten i Energi Teknikk kommer sannolikt att vara fortsatt hög. Bolaget har en stark orderbok och har dessutom påbörjat internationell expansion. Bolaget kommer vidare bredda produktutbudet till att även omfatta Francis turbiner med hög verkningsgrad.</p>
<p>GenerPro har rekryterat flera nya personer till ledningsgruppen och har även förstärkt försäljningsorganisationen betydligt. Fokus är fortsatt att öka orderingången från nya kunder och därmed förbättra beläggningen i verksamheten.</p>
<p>Bore Tech för konkreta diskussioner avseende olika strukturaffärer.</p>
<p><a href="http://www.boretech.se/wp-content/uploads/2012/02/Bokslutskommuniké-2011.pdf">Bokslutskommuniké 2011</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boretech.se/2012/02/09/bokslutskommunike-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Order från Alstom Power</title>
		<link>http://www.boretech.se/2012/01/13/order-fran-alstom-power-2/</link>
		<comments>http://www.boretech.se/2012/01/13/order-fran-alstom-power-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 08:01:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nytt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boretech.se/?p=1248</guid>
		<description><![CDATA[Bore Techs dotterbolag, GenerPro AB, har erhållit en order från Alstom Power i Sverige. Ordern avser balansering och felsökning av en rotor vid Oskarshamns kärnkraftverk. Balansering av rotorer är ett av  GenerPros kärnområden och uppdraget... <a href="http://www.boretech.se/?post_type=post&#038;p=1248" onclick="return show_more_single(1248)">L&#228;s mer</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bore Techs dotterbolag, GenerPro AB, har erhållit en order från Alstom Power i Sverige. Ordern avser balansering och felsökning av en rotor vid Oskarshamns kärnkraftverk. Balansering av rotorer är ett av  GenerPros kärnområden och uppdraget understryker GenerPros förmåga att tillhandahålla den höga kvaliteten som krävs av leverantörer till kärnkraftsindustrin.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boretech.se/2012/01/13/order-fran-alstom-power-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

